24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 15:49 | 16:35 | 46 分鐘 |
2 | 13:48 | 14:10 | 22 分鐘 | |
3 | 13:35 | 13:46 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 16:07 | 17:01 | 54 分鐘 |
5 | 15:02 | 16:04 | 62 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 21:18 | 22:07 | 49 分鐘 |
7 | 15:04 | 16:05 | 61 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
9 | 2024-11-18 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
10 | 00:01 | 01:43 | 102 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 23:30 | 23:55 | 25 分鐘 |
12 | 2024-11-15 | 14:58 | 15:18 | 20 分鐘 |
13 | 2024-11-14 | 22:19 | 22:37 | 18 分鐘 |
14 | 2024-11-13 | 20:49 | 21:12 | 23 分鐘 |
15 | 05:00 | 06:10 | 69 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 20:46 | 21:16 | 30 分鐘 |
17 | 04:47 | 05:16 | 30 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 22:33 | 23:04 | 31 分鐘 |
19 | 2024-11-07 | 04:43 | 05:38 | 55 分鐘 |
20 | 04:14 | 04:18 | 4 分鐘 | |
21 | 03:42 | 04:06 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 21:53 | 22:33 | 40 分鐘 |
23 | 2024-11-05 | 16:43 | 17:34 | 51 分鐘 |
24 | 16:10 | 16:38 | 28 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
26 | 2024-11-03 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
27 | 2024-11-02 | 08:43 | 09:41 | 58 分鐘 |
28 | 05:05 | 06:04 | 59 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 21:11 | 21:41 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11596.504.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |